Siga no
Bolsa Família ANTECIPADO: Confira quem já pode sacar o benefício de Março!
O Bolsa Família será pago antecipadamente, já nesta sexta-feira(15/03) para beneficiários de 147 municípios em 11 estados brasileiros. Confira agora e veja se a sua família está na lista!
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social(MDS) anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para milhares de brasileiros.
A medida é necessária para atender as regiões castigadas com fortes chuvas, alagamentos e estiagem.
Diante dessa situação, as regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido terão o Bolsa Família de março antecipado com o pagamento já nesta sexta-feira (15.03).
Veja também:
- Bolsa Família: 900 Mil Famílias podem Perder o Benefício; Veja os Motivos!
- Bolsa Família em Risco: 5 motivos que Cancelam o seu Benefício
- Você está no Cadastro Único? Descubra agora com o CPF!
- Aposentados e Pensionistas: 13º Antecipado Confirmado; Veja a Data de Pagamento
Veja agora as cidades que o Bolsa Família será unificado com pagamento em 15/3:
No Amapá, foi atendida a capital Macapá.
No Espírito Santo, o município de Ibatiba.
Em São Paulo, os municípios de Embu-Guaçu, Socorro e Sorocaba.
Em Sergipe, os municípios de Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto.
No Rio de Janeiro, os municípios de Barra do Piraí, Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mendes, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e São João do Meriti.
Em Roraima, os municípios de Amajari, Alto Alegre, Canta, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima e Uiramutã.
Abaixo a lista nos demais estados:
PARANÁ | RIO GRANDE DO SUL | BAHIA | CEARÁ | ACRE |
ANTONINA | CACHOEIRINHA | ANAGE | ARNEIROZ | ASSIS BRASIL |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES | CANELA | CAEM | CANINDE | BRASILEIA |
CHOPINZINHO | CRUZEIRO DO SUL | CANSANCAO | CATUNDA | CAPIXABA |
GUARATUBA | ERECHIM | COCOS | CAUCAIA | CRUZEIRO DO SUL |
IVAIPORA | GUAIBA | CONTENDAS DO SINCORA | CEDRO | EPITACIOLANDIA |
MATINHOS | HULHA NEGRA | CORONEL JOAO SA | CRATEUS | FEIJO |
PARANAVAI | LAGOA BONITA DO SUL | COTEGIPE | JAGUARETAMA | JORDAO |
PEROLA | MATA | CRAVOLANDIA | JAGUARIBARA | MANCIO LIMA |
PONTAL DO PARANA | PASSA SETE | DARIO MEIRA | JAGUARIBE | MARECHAL THAUMATURGO |
PRIMEIRO DE MAIO | SAO VICENTE DO SUL | IBICUI | MOMBACA | PLACIDO DE CASTRO |
QUEDAS DO IGUACU | TORRES | IGUAI | MONSENHOR TABOSA | PORTO ACRE |
SAO JOAO DO IVAI | AGUDO | ITAJU DO COLONIA | PARAMBU | PORTO WALTER |
BOM RETIRO DO SUL | LAGOA REAL | PEREIRO | RIO BRANCO | |
CAMPO BOM | LAJEDINHO | TABULEIRO DO NORTE | SANTA ROSA DO PURUS | |
COLINAS | LAJEDO DO TABOCAL | TAUA | SENA MADUREIRA | |
CRUZ ALTA | MEDEIROS NETO | TARAUACA | ||
DEZESSEIS DE NOVEMBRO | MIRANGABA | XAPURI | ||
ELDORADO DO SUL | MONTE SANTO | MANOEL URBANO | ||
ESTRELA | MORTUGABA | RODRIGUES ALVES | ||
LAJEADO | MUCUGE | |||
MUCUM | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | |||
PANAMBI | MUTUIPE | |||
PANTANO GRANDE | NOVA CANAA | |||
PAROBE | PARATINGA | |||
RESTINGA SECA | PINTADAS | |||
SANTA MARIA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | |||
SANTO ANGELO | QUIJINGUE | |||
SANTO EXPEDITO DO SUL | RAFAEL JAMBEIRO | |||
TABAI | REMANSO | |||
TEUTONIA | SAO MIGUEL DAS MATAS | |||
VENANCIO AIRES | SAUBARA | |||
VERANOPOLIS | SERRA PRETA | |||
TANQUINHO | ||||
TREMEDAL | ||||
TUCANO | ||||
UBAIRA | ||||
VALENTE | ||||
WAGNER | ||||
WANDERLEY |
Veja também:
Fonte da notícia: Portal do Governo Federal.